Relação para o pagamento do Acordo dos Salários Atrasados de 2012, pelo SINDSERM-COCAL.
Lembramos que o pagamento será creditado, em separado, ou seja, os valores do acordo serão depositado em um pagamento separado dos vencimentos dos salários mensais. Portanto, os servidores relacionados abaixo, receberão dois pagamentos, um pagamento do salário normal do mês de JUNHO e outro relacionado ao ACORDO dos 60% dos valores do processo trabalhista.
Observação: Os servidores, relacionados abaixo, deverão irem à sede do SINDSERM-COCAL, após a confirmação do pagamento, assinar os termos do acordo, para darem baixa aos processos relacionados.
SEQ. | NOME DO SERVIDOR EM ORDEM ALFABÉTICA | Nº PROCESSO | MESES/ANO REQUERIDOS |
1 | ALCIONEIDA ALVES DE BRITO | 789/2014 | 2012 (JUL DEZ) |
2 | ANA NADJA MARIA DA SILVA | 2044/2013 | DEZ DE 2012 |
3 | ANTONIA MACHADO PASSOS DA SILVA | 2059/2013 | 2012 (DEZ 1/3 FER.) |
4 | ANTONIO MARCOS BRITO SIQUEIRA | 640/2014 | 2012 (JUL DEZ) |
5 | EUNICE DE MORAES MACHADO | 2037/2013 | DEZ DE 2012 |
6 | EVANDRO DA CUNHA PEREIRA | 657/2013 | 2012 (JUL DEZ) |
7 | FERNANDA CELIA ALVES DOS SANTOS | 2074/2013 | 2012 (DEZ 1/3 FER.) |
8 | FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO | 487/2014 | 2012 (JUL DEZ) |
9 | LUCELIO SOUSA DA CUNHA | 483/2014 | 2012 (DEZ) |
10 | MANOEL ALVES BOAVENTURA | 537/2014 | 2012 (NOV DEZ) |
11 | MARIA AUCIONEIDE DA CUNHA | 646/2013 | 2012 (NOV DEZ) |
12 | MARIA DAS DORES ALVES LOPES | 590/2014 | 2012 (NOV DEZ) |
13 | MARIA DAS NEVES ALVES | 2035/2013 | 2012 (NOV DEZ) |
14 | MARIA DE LOURDES ARAUJO FONTENELE | 2076/2013 | 2012 (NOV DEZ) |
15 | MARIA DOS NAVEGANTES ALVES | 774/2014 | 2012 (JUL DEZ) |
16 | MARIA SALETE DA SILVA LIMA | 584/2014 | 2012 (DEZ) |
17 | MARILIA DO NASCIMENTO | 2077/2013 | DEZ DE 2012 |
18 | REGINALDO RODRIGUES DE SENA | 654/2014 | 2012 (JUL DEZ 1/3 FER) |
19 | RICARDO DA SILVA ARAUJO | 503/2014 | 2012 (DEZ) |
20 | SILVANI DE CARVALHO SILVA | 2079/2013 | DEZ DE 2012 |
TOTAL | R$ 15.522,08 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.