O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocal-PI – SINDSERM-COCAL, comunica aos servidores listados abaixo que estamos entregando na sede do sindicato o PARECER do Processo Administrativo da DIFERENÇA DO FUNDEF/FUNDEB (Processo dos ”MILHÕES”) dado entrada pelo Dr Manoel Carvalho. Aguardamos ainda o restante dos pareceres.
SEQ. | NOME DO SERVIDOR COM PARECER |
1 | ALDEIDE MACHADO DE CARVALHO |
2 | ANA MARIA MIRANDA DA SILVA |
3 | ANTONIA MARIA DE SOUSA ARAUJO |
4 | ANTONIA MONTEIRO ALVES |
5 | ANTONIO AURICELIO DA SILVA CARVALHO |
6 | ANTONIO PRUDENCIO DE ARAUJO |
7 | AURILENE MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO |
8 | CLARICE MARIA MARQUES |
9 | CLEA MENDES PIRES |
10 | CLEOMAR MARIA SILVA DE OLIVEIRA |
11 | EDILEUZA PEREIRA RODRIGUES |
12 | FLÁVIA REJANE DE BRITO OLIVEIRA |
13 | FRANCINEIDE DE CARVALHO FREITAS |
14 | FRANCINEIDE PEREIRA DE ARAUJO COSTA |
15 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO |
16 | FRANCISCA DAS CHAGAS PASSOS DE SOUSA |
17 | FRANCISCA DAS CHAGAS VERAS DA SILVA |
18 | FRANCISCA DAS CHAGAS VERAS DE BRITO |
19 | FRANCISCO DAS CHAGAS BERNADINO |
20 | FRANCISCO ELDO OLIVINDO |
21 | FRANCISCO ERISMAR DA SILVA CARVALHO |
22 | GLISSANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
23 | IRACEMA RODRIGUES DE CARVALHO LIMA |
24 | IVONE VERAS RODRIGUES |
25 | JEFFERSON CARDOSO MIRANDA |
26 | JOCELIA VIEIRA DOS SANTOS |
27 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES |
28 | JOSE DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS |
29 | JOSE MACHADO DE BRITO |
30 | JUNOT ELMIRO DE FARIAS JUNIOR |
31 | LEDA MARIA DE BRITA PEREIRA |
32 | LUCIANO MARCIUS MACHADO NOLETO |
33 | LUCINEIDE SILVA DE CARVALHO |
34 | LUIS ANTONIO DE SOUSA |
35 | LUZIA MARIA MACHADO |
36 | LUZIA PEREIRA VERAS |
37 | MARIA AUREA DOS SANTOS |
38 | MARIA DA PAZ ALVES DE OLIVEIRA |
39 | MARIA DALVA FONTENELE DE CERQUEIRA |
40 | MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO |
41 | MARIA DAS DORES VERAS MARQUES |
42 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
43 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA MACHADO |
44 | MARIA DE FATIMA SILVA DAS SANTOS |
45 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA |
46 | MARIA DE LOURDES CARDOSO ARAUJO |
47 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA |
48 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE |
49 | MARIA DE NAZARE CARDOSO DOS SANTOS |
50 | MARIA DO AMPARO RIBEIRO ALBUQUERQUE |
51 | MARIA DO CARMO BRITO FORTES |
52 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO OLIVEIRA ALVES |
53 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA MARQUES |
54 | MARIA DO ROSARIO DE ARAUJO SILVA |
55 | MARIA EDILEUZA PEREIRA DE ARAUJO |
56 | MARIA EDNA CORREIA DE SOUSA |
57 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DE ARAUJO |
58 | MARIA FONTENELE DA SILVA |
59 | MARIA FRANCELINA DE OLIVEIRA SOUSA |
60 | MARIA IRENE JOVINO |
61 | MARIA ISABEL DA CUNHA |
62 | MARIA JOSE CARDOSO |
63 | MARIA JOSE DE PINHO SOUSA |
64 | MARIA LUCIA CARVALHO |
65 | NEUSA DE CARVALHO FREITAS |
66 | RAIMUNDA DOS SANTOS DE ARAUJO |
67 | RAIMUNDA DOS SANTOS PINHO |
68 | ROSILENE MARIA RABELO |
69 | ROZILDA VERAS DE CARVALHO |
70 | SEBASTIANA MIRANDA DA SILVA |
71 | SHEILA AIDE OLIVEIRA FONTENELE |
72 | SOLAGEM SILVA DE CARVALHO |
73 | SUZETE MARIA ARAGÃO DE CARVALHO BRITO |
74 | TERESINHA MARIA DA SILVA |
75 | ZENILDA DE CARVALHO SILVA |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.